НЕДЕЛЕН ПРЕГЛЕД
(22.04 – 02.05.2013)
Во последните две недели на Македонската берза и осумте трговски денови, забележавме умерено тргување со акциите и пад на вредноста на двата индекси на акции. МБИ-10 во периодот 22.04 – 02.05 ја намали својата вредност за -4.25%, додека кај МБИД тој пад изнесуваше -1,90%. Во табелата што следи даден е подетален приказ на движењето на индексите и остварениот промет во односниот период.
Остварен промет | МБИ-10 – движење | МБИД – движење | |||||
22.04.2013 | 4,532,334.91 | 1,842.36 | ▼10,98 | ▼0,59% | 2337.44 | ▼10,11 | ▼0,43% |
23.04.2013 | 7,976,523.00 | 1,825.48 | ▼16,88 | ▼0,92% | 2336.65 | ▼0,79 | ▼0,03% |
24.04.2013 | 6,592,746.63 | 1,795.74 | ▼29,74 | ▼1,63% | 2358.78 | ▲22,13 | ▲0,95% |
25.04.2013 | 7,854,193.39 | 1,818.00 | ▲22,26 | ▲1,24% | 2328.87 | ▼29,91 | ▼1,27% |
26.04.2013 | 15,888,639.54 | 1,789.49 | ▼28,51 | ▼1,57% | 2336.95 | ▲8,08 | ▲0,35% |
29.04.2013 | 7,151,618.38 | 1,781.62 | ▼7,87 | ▼0,44% | 2303.44 | ▼33,51 | ▼1,43% |
30.04.2013 | 5,714,765.12 | 1,774.54 | ▼7,08 | ▼0,40% | 2303.12 | ▼0,32 | ▼0,01% |
02.05.2013 | 10,929,303.00 | 1,774.54 | 0,00 | 0,00% | 2302.99 | ▼0,13 | ▼0,01% |
Одреден дел од компаниите ги објавија неревидираните финансиски извештаи за првиот квартал од 2013 година. За да се даде подетално видување за состојбите по сектори, потребно ќе биде и останатите компании да ги објават своите резултати од работењето во периодот што следи. Во прилог се досега објавените податоци:
податоците се во .000 мкд | |||||
| Податоци за Q1-2013 | Остварени приходи | Во однос на Q1.2012 | Остваренa нето добивка/загуба | Во однос на Q1.2012 | |
Q1.2013 | Q1.2013 | ||||
| Земјоделство и прехрамбена индустрија | |||||
| Агрокуманово АД Куманово | 62,608 | -15% | 3,176 | / | |
| Благој Ѓорев АД Велес | 155,955 | 9% | 829 | / | |
| Витаминка АД Прилеп | 325,927 | 9% | 12,690 | 0% | |
| ГД Тиквеш АД Кавадарци | 11,550 | 828% | 631 | / | |
| Европа АД Скопје | 159,743 | -4% | 1,974 | 184% | |
| Жито Вардар АД Велес | 178,452 | -34% | 49,989 | / | |
| ЗК Пелагонија АД Битола | 132,624 | 36% | 48,810 | / | |
| Пелистерка АД Скопје | 105,368 | 28% | 6,245 | / | |
| Струмица табак АД Струмица | 347,283 | 149% | 1,634 | 27% | |
| Тутунски комбинат АД Прилеп | 466,521 | 22% | 69,201 | / | |
| Металопреработувачка индустрија и рударство | |||||
| Мермерен Комбинат АД Прилеп | 162,248 | 81% | 3,913 | / | |
| Огражден неметали АД Струмица | 24,221 | 21% | 5,840 | / | |
| РЖ Макстил АД Скопје | 884,326 | -39% | 936 | 334% | |
| Тајмиште АД Кичево | 44,417 | -56% | 2,313 | / | |
| УСЈЕ АД Скопје | 649,423 | 3% | 138,401 | 36% | |
| Факом АД Скопје | 182,123 | -16% | 1,384 | -46% | |
| Текстил и кожа | |||||
| Единство АД Струмица | 23,783 | 34% | 115 | 323% | |
| Макотекс АД Скопје | 4,829 | -74% | 1,547 | / | |
| Мода АД Свети Николе | 67,393 | 14% | 18,617 | 87% | |
| Тетекс АД Тетово | 121,568 | 38% | 10,097 | 4388% | |
| Трикотажа Пелистер АД Битола | 24,358 | 41% | 474 | 1181% | |
| Енергетика | |||||
| Оилко КДА Скопје | 91,237 | 7% | 3,958 | / | |
| Градежништво | |||||
| Бетон АД Скопје | 511,915 |
| 15,793 |
| |
| Услуги | |||||
| ГТЦ АД Скопје | 62,084 | -10% | 2,471 | -78% | |
| РЖ Економика АД Скопје | 9,274 | 39% | 1,296 | / | |
| РЖ Техничка контрола АД Скопје | 12,581 | -51% | 3,236 | / | |
| Технокомерц АД Скопје | 35,710 | 133% | 1,035 | -95% | |
| Технометал Вардар АД Скопје | 83,990 | 249% | 57 | -12% | |
| Угостителство | |||||
| Македонијатурист АД Скопје | 81,506 | -16% | 25,872 | -33% | |
| Медицина | |||||
| Алкалоид АД Скопје | 1,719,109 | 9% | 184,360 | -2% | |
| Банки и осигурителни компании | |||||
| КЈУБИ АД Скопје | 154,612 | -11% | 11,032 | -32% | |
| Комерцијална банка АД Скопје | 1,240,597 | -4% | 374,365 | / | |
| НЛБ Тутунска банка АД Скопје | 1,080,258 | -10% | 142,885 | 27% | |
| Стопанска банка АД Скопје | 1,207,959 | -1% | 282,890 | 50% | |
| Стопанска банка АД Битола | 94,202 | 5% | 31,323 | / | |
| Други производствени компании | |||||
| Дуропак АД Скопје | 124,325 | -2% | 1,156 | / | |
| ОХИС АД Скопје | 13,429 | -78% | 60,606 | / | |
| Раде Кончар АД Скопје | 58,516 | 20% | 3,812 | -49% | |
| * Податоците се земени од неревидираните финансиски извештаи доставени од компаниите до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, достапни на веб страната www.sec.gov.mk | |||||



