<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://denar.mk/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://denar.mk/okta-finansiski-rezultati-za-tretiot-kvartal-i-devet-meseci-od-2026-godina</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T15:00:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ОКТАги објаву финансиските резултати за третиот квартал и девет месеци од 2026 година]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/alta-banka-vo-znakot-na-shtedenjeto-aktivnosti-za-najmladite-i-prodolzheni-promotivni-uslovi-za-depoziti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T13:27:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[АЛТА банка во знакот на штедењето &#8211; активности за најмладите и продолжени промотивни услови за депозити]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/najgolemiot-hakerski-napad-vo-svetot-na-kriptovalutite-shto-tochno-se-sluchi-so-binance</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T12:53:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Најголемиот хакерски напад во светот на криптовалутите: Што точно се случи со Binance]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/guvernerot-slaveski-bankarskiot-sistem-e-stabilen-i-otporen-pod-postojan-supervizorski-nadzor</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T12:10:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Гувернерот Славески: Банкарскиот систем е стабилен и отпорен, под постојан супервизорски надзор]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/od-bajpas-do-slozheni-zafati-na-aortata-kako-se-razviva-kardiovaskularnata-hirurgija-vo-klinika-zhan-mitrev</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T10:50:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Од бајпас до сложени зафати на аортата: како се развива кардиоваскуларната хирургија во Клиника Жан Митрев]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/shto-baraat-investitori-so-500-milioni-dolari-vo-makedonija</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T10:41:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Што бараат инвеститори со 500 милиони долари во Македонија?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/zoshto-makedonija-plakja-poskapa-struja-od-ungarija</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T10:33:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Зошто Македонија плаќа поскапа струја од Унгарија?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/prerabotuvachkata-industrija-i-trgovijata-ostanuvaat-stolbovi-na-makedonskata-ekonomija-objaveni-prvite-brojki-za-2025-godina</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T10:22:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Преработувачката индустрија и трговијата остануваат столбови на македонската економија: Објавени првите бројки за 2025 година]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/shto-kupuva-makedonija-od-britanija-za-13-milijardi-evra</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T10:15:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Што купува Македонија од Британија за 1,3 милијарди евра?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/shto-se-sluchuva-so-parite-na-makedoncite-koga-kreditite-rastat-pobrzo-od-zashtedite</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T10:02:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Што се случува со парите на Македонците кога кредитите растат побрзо од заштедите]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/prodolzhuva-trendot-na-rast-na-makedonski-telekom-na-krajot-na-prvite-devet-meseci-na-2026-godina</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T09:57:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Продолжува трендот на раст на Македонски Телеком на крајот на првите девет месеци на 2026 година]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/one-makedonija-i-neotel-vospostavija-strateshka-sorabotka-prvite-serveri-vekje-pristignaa-vo-data-centarot</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T09:41:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Оне Македонија и Неотел воспоставија стратешка соработка: Првите сервери веќе пристигнаа во дата-центарот]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/domashnite-kiflichki-stanaa-dobar-biznis-majkite-mesat-kjerkite-prodavaat-na-fejsbuk</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T09:15:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Домашните кифлички станаа добар бизнис &#8211; мајките месат, ќерките продаваат на Фејсбук]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/evropa-kje-ostane-dvigatel-na-svetskiot-turizam-vo-slednata-decenija</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T09:08:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Европа ќе остане двигател на светскиот туризам во следната деценија]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/prijavete-se-na-rabotilnicata-na-replek-so-marko-pejchinovski-reset-za-vnatreshna-sila-reset-za-dobrosostojba</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T09:00:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Пријавете се на работилницата на „Реплек“ со Марко Пејчиновски: „РЕсет за внатрешна сила. РЕсет за добросостојба“]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/anksioznosta-chesto-e-simptom-a-ne-dijagnoza</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T08:55:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Анксиозноста често е симптом, а не дијагноза]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/dneven-horoskop-30-10-2026</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T08:48:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Дневен хороскоп 30.10.2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/honda-accord-dobiva-radikalno-nov-izgled</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T08:43:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[„Honda Accord“ добива радикално нов изглед]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/huawei-oficijalno-go-pretstavi-pura-90-plus-kamera-so-senzor-od-eden-inch-i-mokjni-specifikacii</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T08:10:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[„Huawei“ официјално го претстави „Pura 90 Plus“: Камера со сензор од еден инч и моќни спецификации]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/rodendenska-dzunglomanija-vo-east-gate-mall-dva-dena-zabava-muzika-i-iznenaduvanja</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T08:07:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[„Роденденска џунгломанија“ во East Gate Mall – два дена забава, музика и изненадувања!]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/intel-go-kupuva-startapot-za-kvantno-presmetuvanje-classiq-za-23-milijardi-dolari</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T08:01:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[„Intel“ го купува стартапот за квантно пресметување „Classiq“ за 2,3 милијарди долари]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/viceguvernerot-velichkovski-edna-godina-od-integracijata-vo-sepa-zashtedi-od-5-milioni-evra-pobrzi-i-poevtini-prekugranichni-plakjanja-za-gragjanite-i-kompaniite</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T07:52:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Вицегувернерот Величковски: Една година од интеграцијата во СЕПА – заштеди од 5 милиони евра, побрзи и поевтини прекугранични плаќања за граѓаните и компаниите]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/ecb-bankite-gi-zaostruvaat-uslovite-za-kreditiranje-i-belezhat-pad-na-pobaruvachkata-za-zaemi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T07:45:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ЕЦБ: Банките ги заоструваат условите за кредитирање и бележат пад на побарувачката за заеми]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/za-parche-dobro-sirenje-treba-dlaboko-da-se-brcne-vo-dzebot</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T20:44:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[За парче добро сирење треба длабоко да се брцне во џебот]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/malku-poskapo-ama-bez-maka-gotovite-drva-za-ogrev-stanuvaat-se-pobarani</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T20:38:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Малку поскапо, ама без мака: Готовите дрва за огрев стануваат сè побарани]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/komercijalna-banka-ad-skopje-so-mnogu</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T20:29:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Комерцијална банка АД Скопје лидер во банкарскиот сектор &#8211; силни перформанси за периодот јануари-септември 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/so-stobi-flips-do-vredni-nagradi-avtomobil-i-ushte-704-iznenaduvanja</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T15:05:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Со Стоби Флипс до вредни награди: автомобил и уште 704 изненадувања]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/roboti-zelena-energija-i-odrzhlivi-domovi-pochnaa-saemite-energo-tehnoma-i-saemot-na-nedvizhnosti-real-ekspo-2026</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T14:42:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Роботи, зелена енергија и одржливи домови: почнаа саемите ЕНЕРГО ТЕХНОМА и саемот на недвижности РЕАЛ ЕКСПО 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/kilogram-na-vaga-pola-kilogram-vo-torba-skopjani-se-lutat-na-pazardziskite-finti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T13:53:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Килограм на вага, пола килограм во торба: Скопјани се лутат на пазарџиските финти]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/a1-makedonija-partner-na-26-skopje-film-festival</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T13:34:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[А1 Македонија партнер на 26. Скопје филм фестивал]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/denar-analiza-drzhavata-potroshila-645-milioni-evra-povekje-otkolku-shto-sobrala</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T10:37:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Денар Анализа: Државата во минус од 645 милиони евра &#8211; кој ќе го плати долгот?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/regulativa-so-dvojna-odgovornost-stroga-zashtita-na-mladite-informiran-izbor-za-vozrasnite-pushachi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T10:12:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Регулатива со двојна одговорност: Строга заштита на младите, информиран избор за возрасните пушачи]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/bankite-vrtat-milijardi-no-profitot-vekje-ne-raste-kako-porano</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T10:06:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Банките вртат милијарди но профитот веќе не расте како порано]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/alkaloid-so-rast-na-konsolidiranite-prodazhbi-od-7-investicii-od-173-milioni-evra-i-konsolidirana-neto-dobivka-od-251-milioni-evra-vo-periodot-januari-septemvri-2026-g</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T10:01:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[АЛКАЛОИД со раст на консолидираните продажби од 7%, инвестиции од 17,3 милиони евра и консолидирана нето-добивка од 25,1 милиони евра во периодот јануари – септември 2026 г.]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/slaveski-80-godini-centralno-bankarstvo-nezavisnost-profesionalnost-i-integritet-za-idni-uspesi</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T09:48:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Славески: 80 години централно банкарство &#8211; независност, професионалност и интегритет за идни успеси]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/dali-noviot-bran-poskapuvanja-od-makedonskite-fabriki-naskoro-kje-go-pochuvstvuvame-na-kasite-vo-marketite</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T09:43:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Колку долго македонските компании ќе можат да ги издржат повисоките трошоци без да ги покачат цените]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/kardiolog-umerenoto-konsumiranje-na-ovaa-namirnica-e-dobro-za-srceto</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T09:22:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Кардиолог: Умереното консумирање на оваа намирница е добро за срцето]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/cgk-rekordni-356-milioni-evra-za-lokalnite-tenderi-vo-2025-godina-opshtinite-za-edna-godina-potroshija-za-javni-nabavki-kako-vo-prethodnite-dve-godini-zaedno</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T09:16:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ЦГК: Рекордни 356 милиони евра за локалните тендери во 2025 година – општините за една година потрошија за јавни набавки како во претходните две години заедно]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/akciite-na-proizvoditelot-na-ray-ban-naglo-skoknaa-po-silnite-kvartalni-rezultati</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T09:09:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Акциите на производителот на „Ray-Ban“ нагло скокнаа по силните квартални резултати]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/dneven-horoskop-29-10-2026</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T08:56:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Дневен хороскоп 29.10.2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/vinjetkite-ne-se-opcija-zoshto-makedonija-ostanuva-na-klasichni-patarini</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T08:50:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Вињетките не се опција: Зошто Македонија останува на класични патарини]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/180-iljadi-rabotnici-vo-makedonija-se-siromashni</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T08:20:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[180 илјади работници во Македонија се сиромашни!]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/dali-rastot-na-bdp-korespodira-so-realniot-zhivoten-standard-na-makedonskite-gragjani</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T06:55:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Дали растот на БДП коресподира со реалниот животен стандард на македонските граѓани?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/rabota-od-utro-do-mrak-ama-platata-visoka-kako-zhiveat-makedonskite-gradezhnici-vo-germanija</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T06:28:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Работа од утро до мрак, ама платата висока: Како живеат македонските градежници во Германија?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/eu-planira-novi-ogranichuvanja-za-uvozot-od-kina-od-pochetokot-na-2027-ma</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T22:03:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ЕУ планира нови ограничувања за увозот од Кина од почетокот на 2027-ма]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/se-podolga-listata-na-profesii-za-koi-vo-makedonija-nema-koj-da-raboti</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T22:00:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Сè подолга листата на професии за кои во Македонија нема кој да работи]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/od-sportska-limuzina-do-atraktivno-kupe-poglednete-shto-planiraat-italijancite-foto</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T21:51:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Од спортска лимузина до атрактивно купе: Погледнете што планираат Италијанците (ФОТО)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/meta-udira-na-youtube-instagram-doagja-i-na-vashite-televizori</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T21:48:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[„Meta“ удира на „YouTube“: „Instagram“ доаѓа и на вашите телевизори]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/francija-e-noviot-bolen-chovek-na-evropa</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T21:47:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Франција е новиот болен човек на Европа]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/telekom-ja-pushti-vo-upotreba-prvata-5g-mrezha-vo-makedonija</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T19:53:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Телеком ја пушти во употреба првата 5G+ мрежа во Македонија]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://denar.mk/evropska-nedela-za-bzr-pobezbedni-rabotni-mesta-preku-grizha-za-mentalnoto-zdravje-i-navremeno-prepoznavanje-na-rizicite</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>denar.mk</news:name>
			<news:language>mk</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T15:07:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Европска недела за БЗР: Побезбедни работни места преку грижа за менталното здравје и навремено препознавање на ризиците]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->
<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 22/22 objects using Memcached
Page Caching using Memcached (Requested URI is rejected) 
Content Delivery Network Full Site Delivery via cloudflare
Minified using Memcached
Fragment Caching 1/1 fragments using Memcached

Served from: denar.mk @ 2026-10-30 16:00:51 by W3 Total Cache
-->